精心為您【氣動(dòng)球閥/電動(dòng)球閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
浮動(dòng)球閥和固定球閥扭矩表-氣動(dòng)/電動(dòng)執(zhí)行器選配參數(shù)
球閥扭矩是客戶經(jīng)常問(wèn)到的閥門參數(shù),特別是需配裝氣動(dòng)執(zhí)行器或電動(dòng)執(zhí)行器的球閥,扭矩參數(shù)是必須要知曉的,只有知道了球閥的扭矩才能選配適合大小的氣動(dòng)執(zhí)行器和電動(dòng)執(zhí)行器,下面為大家提供份整理出的浮動(dòng)球閥和固定球閥的扭矩參數(shù)表:
單位:N.m
壓力 | PN16 | PN20 | PN25 | PN40 | PN50 | PN63 | PN80 | PN100 | PN160 | PN250 |
扭矩 | ||||||||||
通徑 | ||||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 17 | 25 | 32 |
20 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 35 | 45 |
25 | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | 35 | 37 | 40 | 65 | 115 |
32 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 50 | 54 | 60 | 100 | 150 |
40 | 32 | 40 | 40 | 45 | 60 | 70 | 78 | 90 | 140 | 172 |
50 | 55 | 60 | 78 | 85 | 90 | 110 | 125 | 140 | 260 | 350 |
65 | 60 | 80 | 85 | 95 | 100 | 130 | 145 | 165 | 320 | 440 |
80 | 105 | 120 | 130 | 150 | 160 | 200 | 245 | 300 | 432 | 590 |
100 | 165 | 180 | 242 | 260 | 280 | 390 | 460 | 600 | ||
125 | 250 | 280 | 320 | 550 | 600 | |||||
150 | 490 | 540 | 620 | 900 | 1000 | |||||
200 | 860 | 980 | 1100 | 1800 | 2100 | |||||
以上浮動(dòng)球閥;以下固定球閥 | ||||||||||
50 | 50 | 56 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 240 | 330 |
80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 180 | 220 | 280 | 370 | 480 |
100 | 160 | 170 | 240 | 255 | 270 | 360 | 435 | 460 | 780 | 1030 |
150 | 305 | 320 | 380 | 450 | 540 | 720 | 840 | 920 | 1600 | 2100 |
200 | 720 | 830 | 950 | 1250 | 1430 | 1680 | 1910 | 2320 | 3460 | 5350 |
250 | 1100 | 1220 | 1460 | 1670 | 1880 | 2430 | 2740 | 3050 | 5400 | 7500 |
300 | 1460 | 1630 | 1980 | 2290 | 2510 | 3200 | 3850 | 4420 | 8200 | 10500 |
350 | 2240 | 2430 | 3260 | 3950 | 4250 | 4850 | 5900 | 6950 | 11800 | 16100 |
400 | 3180 | 3430 | 4430 | 4860 | 5250 | 6780 | 8060 | 8900 | 13700 | 20500 |
450 | 4550 | 4840 | 6820 | 7540 | 7860 | 8800 | 11900 | 13400 | 19800 | 30200 |
500 | 5200 | 6100 | 8300 | 8960 | 9800 | 12500 | 15200 | 17800 | 26300 | 41000 |
600 | 9700 | 10800 | 13700 | 14500 | 15600 | 20300 | 23500 | 27900 | 47000 | 68000 |
700 | 13500 | 14300 | 16500 | 19700 | 22500 | 30600 | 36800 | 43500 | 59600 | |
750 | 16500 | 17800 | 20600 | 28600 | 31500 | 39800 | 46000 | 53900 | 76000 | |
800 | 19700 | 21800 | 24200 | 32000 | 37600 | 43800 | 52700 | 36800 | 90300 | |
900 | 30600 | 33000 | 37200 | 48200 | 56300 | 70900 | 77800 | 94000 | 131000 | |
1000 | 39400 | 43000 | 48200 | 62500 | 73100 | 84300 | 100600 | 121800 | ||
1050 | 46600 | 50800 | 56800 | 74900 | 86500 | 99000 | 119200 | 144000 | ||
1200 | 61500 | 67000 | 75000 | 97500 | 114000 | 130400 | 158000 | 190400 |
注:以上所示的扭矩僅為軟密封球閥供選擇驅(qū)動(dòng)器參考,為確定驅(qū)動(dòng)器的型號(hào)和尺寸,應(yīng)考慮個(gè)1.3~1.5 的安全系數(shù);硬密封球閥的扭矩按此扭矩的2.5~3 倍計(jì)算。
上海喬邑閥門為您提供的【氣動(dòng)球閥/電動(dòng)球閥】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!