產(chǎn)品名稱:ZAZQ(X)電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥
更新日期:2018-01-29
訪問次數(shù):1789
產(chǎn)品特點:ZAZQ(X)電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥有合流和分流二種型式,由DKZ電動執(zhí)行機構(gòu)和三通合流或三通分流調(diào)節(jié)閥組成,以電源為動力,接受統(tǒng)的標準信號0~10mA DC或4-20mA Dc驅(qū)使閥門開度與此操作信號相對應(yīng)。合流閥的作用是將種流體分成兩路流體。分流合流閥只能對應(yīng)選用,但當DN≤80時,合流閥可用于分流場合??商娲鷥膳_單、雙座調(diào)節(jié)閥,節(jié)省投資,占據(jù)空間小。
上海喬邑閥門制造有限公司是【ZAZQ(X)電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
【產(chǎn)品說明】
ZAZQ(X)電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥有合流和分流二種型式,由DKZ電動執(zhí)行機構(gòu)和三通合流或三通分流調(diào)節(jié)閥組成,以電源為動力,接受統(tǒng)的標準信號0~10mA DC或4-20mA Dc驅(qū)使閥門開度與此操作信號相對應(yīng)。合流閥的作用是將種流體分成兩路流體。分流合流閥只能對應(yīng)選用,但當DN≤80時,合流閥可用于分流場合??商娲鷥膳_單、雙座調(diào)節(jié)閥,節(jié)省投資,占據(jù)空間小。三通調(diào)節(jié)閥通常用于熱交換器的兩種介質(zhì)調(diào)節(jié),及簡單的配比調(diào)節(jié)。
【主要技術(shù)參數(shù)】
公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱壓力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
執(zhí) | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
出軸推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上閥蓋型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允許壓差(MPa) | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||
法蘭標準 | 鑄鐵按JB78-59,鑄鋼按JB79-59 | ||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(對上閥座而言),如需電關(guān),訂貨時應(yīng)注明 |
【性能指標】
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | ≤±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死區(qū)% | ≤3.0 | |
始終點偏差% | 電開、電關(guān) | ±2.5 |
±2.5 | ||
允許泄量L/H | 符合JB/T7387-94Ⅲ 級 小于閥的額定容量×10-3 | |
【主要外形尺寸】
公稱 | A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對ZAZQ(X)電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |