上海喬邑閥門制造有限公司是【刮板容器視鏡】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
刮板容器視鏡主要尺寸:
壓力PN | 口徑DN | d1 | d3 | S | d7 | D | k | h1 | h2 | Z-n |
PN1.0 | 50 | 80 | 100 | 10 | 102 | 140 | 120 | 10 | 15 | 4 x M6 |
80 | 100 | 125 | 10 | 127 | 165 | 145 | 10 | 15 | 8 x M6 | |
100 | 125 | 150 | 10 | 152 | 190 | 170 | 10 | 15 | 8 x M6 | |
125 | 150 | 175 | 10 | 177 | 215 | 195 | 10 | 15 | 8 x M6 | |
150 | 175 | 200 | 10 | 202 | 240 | 220 | 10 | 15 | 8 x M6 | |
200 | 225 | 250 | 10 | 252 | 290 | 270 | 10 | 15 | 8 x M6 | |
PN2.5 | 50 | 80 | 100 | 10 | 102 | 150 | 125 | 12 | 24 | 4 x M12 |
80 | 100 | 125 | 15 | 127 | 175 | 150 | 14 | 24 | 4 x M12 | |
100 | 125 | 150 | 15 | 152 | 200 | 175 | 14 | 24 | 4 x M12 | |
125 | 150 | 175 | 15 | 177 | 220 | 195 | 16 | 24 | 8 x M12 | |
150 | 175 | 200 | 15 | 202 | 250 | 220 | 16 | 24 | 8 x M12 | |
200 | 225 | 250 | 15 | 252 | 300 | 275 | 16 | 24 | 8 x M12 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對刮板容器視鏡感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |