上海喬邑閥門制造有限公司是【YK43X/YK43F不銹鋼空氣減壓閥】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
、YK43X/F不銹鋼空氣減壓閥主要概述:
YK43X/YK43F不銹鋼空氣減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節(jié)彈簧等零件組成。通過調節(jié)調節(jié)彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現減壓穩(wěn)壓功能。
二、YK43X/F不銹鋼空氣減壓閥流量系數(Cv):
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
三、YK43X/F不銹鋼空氣減壓閥零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB/FCB* |
閥座閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對位聚苯* |
導閥座導閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥導閥彈簧 | 50CrVA |
調節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導閥體導閥蓋 | 25/304* |
四、YK43X/F不銹鋼空氣減壓閥性能指示:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
zui高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
zui小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
五、YK43X/F不銹鋼空氣減壓閥外形連接尺寸:
公稱通徑DN | 外形尺寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 | |
350 | 850 | 745 | 375 | |
400 | 900 | 780 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 835 | 465 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【YK43X/YK43F不銹鋼空氣減壓閥】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對YK43X/YK43F不銹鋼空氣減壓閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |