上海喬邑閥門制造有限公司是【D971X電動(dòng)蝶閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營”的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
、產(chǎn)品概述
D971X電動(dòng)蝶閥,軟密封中線對(duì)夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。 |
二、特點(diǎn)
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和NBR耐油橡膠配對(duì),使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
三、主要結(jié)束參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | NBR:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
四、主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | NBR耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
五、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 |
六、WBEX(D972X)-6/10/16電動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥主要外形連接尺寸單位:mm
DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 |
250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 |
300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 |
350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 |
400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 |
450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 |
500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 |
600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 |
700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 |
800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 |
900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 |
1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 |
1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)D971X電動(dòng)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |